براغي التيتانيوم ذات المقبس
من خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيدمعدن | تيتانيوم | الألومنيوم | النحاس | الحديد | الفولاذ المقاوم للصدأ |
---|---|---|---|---|---|
نقطة الانصهار (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
الكثافة النوعية | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
معامل يونغ (ميجا باسكال) | 10.85X103 | 7.05X103 | 10.99X103 | 19.60X103 | 20.32X103 |
التوصيل الكهربائي (% نسبة إلى النحاس) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
التوصيل الحراري (كال/سم2/ث/°س/سم) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
معامل التمدد الحراري (/°س) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | ١٧.٠X١٠-٦ | ١٦.٥X١٠-٦ | ١٦.٨X١٠-٦ |
من خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيدمن خلال تقنية التشكيل، يمكن أن تجعل براغي التيتانيوم لدينا أقوى وأكثر أمانًا من الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم...
اقرأ المزيدنقدم منتجات فولاذية عالية الجودة معاد تسخينها لأغراض مختلفة. يتم قبول الاحتياجات المخصصة. ونركز على تصدير منتجات...
اقرأ المزيد