Tornillos de Socket de Titanio
A través de la tecnología de forjado, nuestros tornillos de titanio pueden ser más fuertes y seguros que las piezas de titanio comunes solo torneadas. Además, también puede acelerar la producción...
Leer MásMetal | Titanio | Aluminio | Cobre | Hierro | Inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Punto de fusión (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Gravedad específica | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
Módulo de Young (MPa) | 10.85X103 | 7.05X103 | 10.99X103 | 19.60X103 | 20.32X103 |
Conductividad eléctrica (relación % con el cobre) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Conductividad térmica (Cal/cm2/Seg/°C/cm) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
Coeficiente de expansión lineal (/°C) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
A través de la tecnología de forjado, nuestros tornillos de titanio pueden ser más fuertes y seguros que las piezas de titanio comunes solo torneadas. Además, también puede acelerar la producción...
Leer MásA través de la tecnología de forjado, nuestros tornillos de titanio pueden ser más fuertes y seguros que las piezas de titanio comunes solo torneadas. Además, también puede acelerar la producción...
Leer MásProporcionamos productos de acero recocido de alta calidad para diferentes propósitos. Se aceptan necesidades personalizadas. Y nos enfocamos en exportar productos de alambre al mercado principal que incluye...
Leer Más