Титановые винты с головкой
С помощью технологии ковки наши титановый винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные только обработанные...
Читать ДалееМеталл | Титан | Алюминий | Медь | Железо | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|---|---|
Температура плавления (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Относительная плотность | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
Модуль Юнга (МПа) | 10.85X103 | 7.05X103 | 10.99X103 | 19.60X103 | 20.32X103 |
Электропроводность (% отношение к меди) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Теплопроводность (Кал/см2/сек/°C/см) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
Коэффициент линейного расширения (/°C) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
С помощью технологии ковки наши титановый винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные только обработанные...
Читать ДалееС помощью технологии ковки наши титановый винты могут быть прочнее и безопаснее, чем обычные только обработанные...
Читать ДалееМы предоставляем высококачественные отожженные стальные изделия для различных целей. Принимаются индивидуальные...
Читать Далее