Vis à Douille en Titane
Grâce à la technologie de forgeage, nos vis en titane peuvent être plus solides et plus sûres que les pièces en titane simplement tournées. De plus, cela permet une production de masse rapide, réduit...
En Savoir PlusMétal | Titane | Aluminium | Cuivre | Fer | Inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Point de fusion (°C) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
Gravité spécifique | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
Module de Young (MPa) | 10,85X103 | 7,05X103 | 10,99X103 | 19,60X103 | 20,32X103 |
Conductivité électrique (ratio en % par rapport au cuivre) | 3,1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
Conductivité thermique (Cal/cm2/Sec/°C/cm) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
Coefficient de dilatation linéaire (/°C) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
Grâce à la technologie de forgeage, nos vis en titane peuvent être plus solides et plus sûres que les pièces en titane simplement tournées. De plus, cela permet une production de masse rapide, réduit...
En Savoir PlusGrâce à la technologie de forgeage, nos vis en titane peuvent être plus solides et plus sûres que les pièces en titane simplement tournées. De plus, cela permet une production de masse rapide, réduit...
En Savoir PlusNous fournissons des produits en acier recuit de haute qualité pour différents usages. Les besoins personnalisés sont acceptés. Nous nous concentrons sur l'exportation de produits en fil vers les principaux...
En Savoir Plus