สกรูซ็อกเก็ตไทเทเนียม
ผ่านเทคโนโลยีการตีขึ้นรูปทำให้สกรูไทเทเนียมของเรามีความแข็งแรงและปลอดภัยกว่าส่วนไทเทเนียมที่หมุนทั่วไป...
อ่านเพิ่มเติมโลหะ | ไทเทเนียม | อลูมิเนียม | ทองแดง | เหล็ก | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
จุดหลอมละลาย (องศาเซลเซียส) | 1668 | 660 | 1083 | 1530 | 1420 |
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ | 4.51 | 2.70 | 8.90 | 7.86 | 8.03 |
โมดูลัสของยังค์ (MPa) | 10.85X103 | 7.05X103 | 10.99X103 | 19.60X103 | 20.32X103 |
ความนำไฟฟ้า (เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์กับทองแดง) | 3.1 | 64 | 100 | 18 | 2.4 |
ความนำความร้อน (แคลอรี่/เซนติเมตร²/วินาที/องศาเซลเซียส/เซนติเมตร) | 0.041 | 0.487 | 0.920 | 0.145 | 0.039 |
อัตราการขยายตัวเชิงเส้น (/องศาเซลเซียส) | 8.4X10-6 | 23.0X10-6 | 17.0X10-6 | 16.5X10-6 | 16.8X10-6 |
ผ่านเทคโนโลยีการตีขึ้นรูปทำให้สกรูไทเทเนียมของเรามีความแข็งแรงและปลอดภัยกว่าส่วนไทเทเนียมที่หมุนทั่วไป...
อ่านเพิ่มเติมผ่านเทคโนโลยีการตีขึ้นรูปทำให้สกรูไทเทเนียมของเรามีความแข็งแรงและปลอดภัยกว่าส่วนไทเทเนียมที่หมุนทั่วไป...
อ่านเพิ่มเติม